一、國小
| 學校名稱 | IPv6 位址 | 遮罩 |
| 土城國小 | 2001:288:7301:: | /48 |
| 大光國小 | 2001:288:7302:: | /48 |
| 大同國小 | 2001:288:7303:: | /48 |
| 大港國小 | 2001:288:7304:: | /48 |
| 公園國小 | 2001:288:7305:: | /48 |
| 文元國小 | 2001:288:7306:: | /48 |
| 日新國小 | 2001:288:7307:: | /48 |
| 永華國小 | 2001:288:7308:: | /48 |
| 永福國小 | 2001:288:7309:: | /48 |
| 石門國小 | 2001:288:730A:: | /48 |
| 立人國小 | 2001:288:730B:: | /48 |
| 安平國小 | 2001:288:730C:: | /48 |
| 安佃國小 | 2001:288:730D:: | /48 |
| 安順國小 | 2001:288:730E:: | /48 |
| 安慶國小 | 2001:288:730F:: | /48 |
| 成功國小 | 2001:288:7310:: | /48 |
| 西門國小 | 2001:288:7311:: | /48 |
| 漁光分校 | 2001:288:7312:: | /48 |
| 志開國小 | 2001:288:7313:: | /48 |
| 協進國小 | 2001:288:7314:: | /48 |
| 和順國小 | 2001:288:7315:: | /48 |
| 忠義國小 | 2001:288:7316:: | /48 |
| 東光國小 | 2001:288:7317:: | /48 |
| 長安國小 | 2001:288:7318:: | /48 |
| 青草國小 | 2001:288:7319:: | /48 |
| 南興國小 | 2001:288:731A:: | /48 |
| 省躬國小 | 2001:288:731B:: | /48 |
| 海佃國小 | 2001:288:731C:: | /48 |
| 海東國小 | 2001:288:731D:: | /48 |
| 崇明國小 | 2001:288:731E:: | /48 |
| 崇學國小 | 2001:288:731F:: | /48 |
| 勝利國小 | 2001:288:7320:: | /48 |
| 博愛國小 | 2001:288:7321:: | /48 |
| 喜樹國小 | 2001:288:7322:: | /48 |
| 復興國小 | 2001:288:7323:: | /48 |
| 進學國小 | 2001:288:7324:: | /48 |
| 開元國小 | 2001:288:7325:: | /48 |
| 新南國小 | 2001:288:7326:: | /48 |
| 新興國小 | 2001:288:7327:: | /48 |
| 億載國小 | 2001:288:7328:: | /48 |
| 德高國小 | 2001:288:7329:: | /48 |
| 學東國小 | 2001:288:732A:: | /48 |
| 龍崗國小 | 2001:288:732B:: | /48 |
| 鎮海國小 | 2001:288:732C:: | /48 |
| 顯宮國小 | 2001:288:732D:: | /48 |
| 寶仁國小 | 2001:288:732E:: | /48 |
| 賢北國小 | 2001:288:732F:: | /48 |
| 裕文國小 | 2001:288:7330:: | /48 |
| 新營國小 | 2001:288:752A:: | /48 |
| 新民國小 | 2001:288:752B:: | /48 |
| 新進國小 | 2001:288:752C:: | /48 |
| 公誠國小 | 2001:288:752D:: | /48 |
| 新營新興國小 | 2001:288:752E:: | /48 |
| 南梓國小 | 2001:288:752F:: | /48 |
| 土庫國小 | 2001:288:7530:: | /48 |
| 新橋國小 | 2001:288:7531:: | /48 |
| 新生國小 | 2001:288:7532:: | /48 |
| 鹽水國小 | 2001:288:7533:: | /48 |
| 月津國小 | 2001:288:7534:: | /48 |
| 歡雅國小 | 2001:288:7535:: | /48 |
| 岸內國小 | 2001:288:7536:: | /48 |
| 坔頭港國小 | 2001:288:7537:: | /48 |
| 竹埔國小 | 2001:288:7539:: | /48 |
| 仁光國小 | 2001:288:753A:: | /48 |
| 文昌國小 | 2001:288:753D:: | /48 |
| 白河國小 | 2001:288:753E:: | /48 |
| 玉豐國小 | 2001:288:753F:: | /48 |
| 內角國小 | 2001:288:7540:: | /48 |
| 河東國小 | 2001:288:7542:: | /48 |
| 仙草國小 | 2001:288:7544:: | /48 |
| 竹門國小 | 2001:288:7545:: | /48 |
| 大竹國小 | 2001:288:7546:: | /48 |
| 柳營國小 | 2001:288:7548:: | /48 |
| 果毅國小 | 2001:288:7549:: | /48 |
| 重溪國小 | 2001:288:754A:: | /48 |
| 太康國小 | 2001:288:754B:: | /48 |
| 新山國小 | 2001:288:754C:: | /48 |
| 後壁國小 | 2001:288:754D:: | /48 |
| 菁寮國小 | 2001:288:754E:: | /48 |
| 安溪國小 | 2001:288:754F:: | /48 |
| 新東國小 | 2001:288:7550:: | /48 |
| 永安國小 | 2001:288:7551:: | /48 |
| 樹人國小 | 2001:288:7552:: | /48 |
| 新嘉國小 | 2001:288:7553:: | /48 |
| 東山國小 | 2001:288:7554:: | /48 |
| 東原國小 | 2001:288:7555:: | /48 |
| 青山國小 | 2001:288:7556:: | /48 |
| 聖賢國小 | 2001:288:7557:: | /48 |
| 吉貝耍國小 | 2001:288:7558:: | /48 |
| 麻豆國小 | 2001:288:755A:: | /48 |
| 培文國小 | 2001:288:755B:: | /48 |
| 大山國小 | 2001:288:755C:: | /48 |
| 文正國小 | 2001:288:755D:: | /48 |
| 安業國小 | 2001:288:755E:: | /48 |
| 紀安國小 | 2001:288:755F:: | /48 |
| 北勢國小 | 2001:288:7560:: | /48 |
| 港尾國小 | 2001:288:7561:: | /48 |
| 下營國小 | 2001:288:7563:: | /48 |
| 東興國小 | 2001:288:7564:: | /48 |
| 中營國小 | 2001:288:7565:: | /48 |
| 賀建國小 | 2001:288:7566:: | /48 |
| 甲中國小 | 2001:288:7567:: | /48 |
| 六甲國小 | 2001:288:7569:: | /48 |
| 林鳳國小 | 2001:288:756A:: | /48 |
| 隆田國小 | 2001:288:756C:: | /48 |
| 官田國小 | 2001:288:756D:: | /48 |
| 嘉南國小 | 2001:288:756E:: | /48 |
| 渡拔國小 | 2001:288:756F:: | /48 |
| 大內國小 | 2001:288:7570:: | /48 |
| 二溪國小 | 2001:288:7573:: | /48 |
| 佳里國小 | 2001:288:7574:: | /48 |
| 仁愛國小 | 2001:288:7575:: | /48 |
| 佳興國小 | 2001:288:7576:: | /48 |
| 延平國小 | 2001:288:7577:: | /48 |
| 塭內國小 | 2001:288:7578:: | /48 |
| 子龍國小 | 2001:288:7579:: | /48 |
| 通興國小 | 2001:288:757A:: | /48 |
| 信義國小 | 2001:288:757B:: | /48 |
| 學甲國小 | 2001:288:757C:: | /48 |
| 東陽國小 | 2001:288:757D:: | /48 |
| 中洲國小 | 2001:288:757E:: | /48 |
| 宅港國小 | 2001:288:757F:: | /48 |
| 頂洲國小 | 2001:288:7580:: | /48 |
| 西港國小 | 2001:288:7581:: | /48 |
| 港東國小 | 2001:288:7582:: | /48 |
| 後營國小 | 2001:288:7583:: | /48 |
| 西港成功國小 | 2001:288:7584:: | /48 |
| 松林國小 | 2001:288:7585:: | /48 |
| 七股國小 | 2001:288:7587:: | /48 |
| 竹橋國小 | 2001:288:7588:: | /48 |
| 三股國小 | 2001:288:7589:: | /48 |
| 龍山國小 | 2001:288:758A:: | /48 |
| 大文國小 | 2001:288:758B:: | /48 |
| 後港國小 | 2001:288:758C:: | /48 |
| 光復國小 | 2001:288:758D:: | /48 |
| 樹林國小 | 2001:288:758E:: | /48 |
| 篤加國小 | 2001:288:758F:: | /48 |
| 建功國小 | 2001:288:7591:: | /48 |
| 漚汪國小 | 2001:288:7592:: | /48 |
| 鯤鯓國小 | 2001:288:7593:: | /48 |
| 長平國小 | 2001:288:7594:: | /48 |
| 將軍國小 | 2001:288:7595:: | /48 |
| 苓和國小 | 2001:288:7596:: | /48 |
| 北門國小 | 2001:288:7597:: | /48 |
| 蚵寮國小 | 2001:288:7598:: | /48 |
| 三慈國小 | 2001:288:7599:: | /48 |
| 文山國小 | 2001:288:759A:: | /48 |
| 錦湖國小 | 2001:288:759B:: | /48 |
| 雙春國小 | 2001:288:759D:: | /48 |
| 新化國小 | 2001:288:759E:: | /48 |
| 大新國小 | 2001:288:759F:: | /48 |
| 那拔國小 | 2001:288:75A0:: | /48 |
| 口碑國小 | 2001:288:75A1:: | /48 |
| 正新國小 | 2001:288:75A4:: | /48 |
| 善化國小 | 2001:288:75A5:: | /48 |
| 大成國小 | 2001:288:75A6:: | /48 |
| 善化大同國小 | 2001:288:75A7:: | /48 |
| 茄拔國小 | 2001:288:75A8:: | /48 |
| 陽明國小 | 2001:288:75A9:: | /48 |
| 小新國小 | 2001:288:75AA:: | /48 |
| 善糖國小 | 2001:288:75AB:: | /48 |
| 新市國小 | 2001:288:75AC:: | /48 |
| 大社國小 | 2001:288:75AD:: | /48 |
| 安定國小 | 2001:288:75AE:: | /48 |
| 南安國小 | 2001:288:75AF:: | /48 |
| 安定南興國小 | 2001:288:75B0:: | /48 |
| 山上國小 | 2001:288:75B1:: | /48 |
| 玉井國小 | 2001:288:75B2:: | /48 |
| 層林國小 | 2001:288:75B3:: | /48 |
| 楠西國小 | 2001:288:75B4:: | /48 |
| 南化國小 | 2001:288:75B5:: | /48 |
| 北寮國小 | 2001:288:75B6:: | /48 |
| 西埔國小 | 2001:288:75B7:: | /48 |
| 玉山國小 | 2001:288:75B8:: | /48 |
| 瑞峰國小 | 2001:288:75B9:: | /48 |
| 左鎮國小 | 2001:288:75BA:: | /48 |
| 光榮國小 | 2001:288:75BB:: | /48 |
| 仁德國小 | 2001:288:75BE:: | /48 |
| 德南國小 | 2001:288:75BF:: | /48 |
| 長興國小 | 2001:288:75C0:: | /48 |
| 大甲國小 | 2001:288:75C1:: | /48 |
| 文賢國小 | 2001:288:75C2:: | /48 |
| 仁和國小 | 2001:288:75C3:: | /48 |
| 依仁國小 | 2001:288:75C4:: | /48 |
| 虎山國小 | 2001:288:75C5:: | /48 |
| 歸仁國小 | 2001:288:75C6:: | /48 |
| 歸南國小 | 2001:288:75C7:: | /48 |
| 保西國小 | 2001:288:75C8:: | /48 |
| 大潭國小 | 2001:288:75C9:: | /48 |
| 文化國小 | 2001:288:75CA:: | /48 |
| 關廟國小 | 2001:288:75CB:: | /48 |
| 五甲國小 | 2001:288:75CC:: | /48 |
| 保東國小 | 2001:288:75CD:: | /48 |
| 崇和國小 | 2001:288:75CE:: | /48 |
| 文和國小 | 2001:288:75CF:: | /48 |
| 深坑國小 | 2001:288:75D0:: | /48 |
| 新光國小 | 2001:288:75D1:: | /48 |
| 龍崎國小 | 2001:288:75D2:: | /48 |
| 永康國小 | 2001:288:75D4:: | /48 |
| 永康復興國小 | 2001:288:75D5:: | /48 |
| 大灣國小 | 2001:288:75D6:: | /48 |
| 三村國小 | 2001:288:75D7:: | /48 |
| 大橋國小 | 2001:288:75D8:: | /48 |
| 龍潭國小 | 2001:288:75D9:: | /48 |
| 西勢國小 | 2001:288:75DB:: | /48 |
| 崑山國小 | 2001:288:75DC:: | /48 |
| 五王國小 | 2001:288:75DD:: | /48 |
| 永信國小 | 2001:288:75DE:: | /48 |
| 新泰國小 | 2001:288:75DF:: | /48 |
| 永康勝利國小 | 2001:288:75E2:: | /48 |
| 紅瓦厝國小 | 2001:288:75E3:: | /48 |
二、高國中
| 學校名稱 | IPv6 位址 | 遮罩 |
| 土城高中 | 2001:288:7281:: | /48 |
| 大成國中 | 2001:288:7282:: | /48 |
| 中山國中 | 2001:288:7283:: | /48 |
| 文賢國中 | 2001:288:7284:: | /48 |
| 民德國中 | 2001:288:7285:: | /48 |
| 安平國中 | 2001:288:7286:: | /48 |
| 安南國中 | 2001:288:7287:: | /48 |
| 安順國中 | 2001:288:7288:: | /48 |
| 成功國中 | 2001:288:7289:: | /48 |
| 和順國中 | 2001:288:728A:: | /48 |
| 延平國中 | 2001:288:728B:: | /48 |
| 忠孝國中 | 2001:288:728C:: | /48 |
| 金城國中 | 2001:288:728D:: | /48 |
| 南寧高中 | 2001:288:728E:: | /48 |
| 建興國中 | 2001:288:728F:: | /48 |
| 後甲國中 | 2001:288:7290:: | /48 |
| 崇明國中 | 2001:288:7291:: | /48 |
| 復興國中 | 2001:288:7292:: | /48 |
| 新興國中 | 2001:288:7293:: | /48 |
| 海佃國中 | 2001:288:7296:: | /48 |
| 南新國中 | 2001:288:7501:: | /48 |
| 新東國中 | 2001:288:7502:: | /48 |
| 太子國中 | 2001:288:7503:: | /48 |
| 鹽水國中 | 2001:288:7504:: | /48 |
| 白河國中 | 2001:288:7505:: | /48 |
| 柳營國中 | 2001:288:7506:: | /48 |
| 後壁國中 | 2001:288:7507:: | /48 |
| 菁寮國中 | 2001:288:7508:: | /48 |
| 東山國中 | 2001:288:7509:: | /48 |
| 東原國中 | 2001:288:750A:: | /48 |
| 麻豆國中 | 2001:288:750B:: | /48 |
| 下營國中 | 2001:288:750C:: | /48 |
| 六甲國中 | 2001:288:750D:: | /48 |
| 官田國中 | 2001:288:750E:: | /48 |
| 大內國中 | 2001:288:750F:: | /48 |
| 佳里國中 | 2001:288:7510:: | /48 |
| 佳興國中 | 2001:288:7511:: | /48 |
| 學甲國中 | 2001:288:7512:: | /48 |
| 西港國中 | 2001:288:7513:: | /48 |
| 後港國中 | 2001:288:7514:: | /48 |
| 竹橋國中 | 2001:288:7515:: | /48 |
| 將軍國中 | 2001:288:7516:: | /48 |
| 北門國中 | 2001:288:7517:: | /48 |
| 新化國中 | 2001:288:7518:: | /48 |
| 善化國中 | 2001:288:7519:: | /48 |
| 新市國中 | 2001:288:751A:: | /48 |
| 安定國中 | 2001:288:751B:: | /48 |
| 山上國中 | 2001:288:751C:: | /48 |
| 玉井國中 | 2001:288:751D:: | /48 |
| 楠西國中 | 2001:288:751E:: | /48 |
| 南化國中 | 2001:288:751F:: | /48 |
| 左鎮國中 | 2001:288:7520:: | /48 |
| 仁德國中 | 2001:288:7521:: | /48 |
| 仁德文賢國中 | 2001:288:7522:: | /48 |
| 歸仁國中 | 2001:288:7523:: | /48 |
| 關廟國中 | 2001:288:7524:: | /48 |
| 龍崎國中 | 2001:288:7525:: | /48 |
| 永康國中 | 2001:288:7526:: | /48 |
| 大灣高中 | 2001:288:7527:: | /48 |
| 永仁高中 | 2001:288:7528:: | /48 |
| 昭明國中 | 2001:288:7529:: | /48 |
| 大橋國中 | 2001:288:75E4:: | /48 |
| 沙崙國中 | 2001:288:75E5:: | /48 |
| 鹽行國中 | 2001:288:75E7:: | /48 |
三、國中小
| 九份子國中小 | 2001:288:7297:: | /48 |
| 蓮潭國中小 | 2001:288:75A2:: | /48 |
四、其他單位
| 學校名稱 | IPv6 位址 | 遮罩 |
| 南瀛科學教育館 | 2001:288:75F0:: | /48 |
| 台南市圖 | 2001:288:7298:: | /48 |
| 家庭教育中心 | 2001:288:75f1:: | /48 |
| 體育處 | 2001:288:75f2:: | /48 |